МайсТер Пауер
Після сходовий гербіцид широкого спектра дії для боротьби з однорічними і багаторічними дводольними і злаковими бур’янами, в тому числі з такими що є найбільш шкодо чинними бур’янами, як берізка польова та гірчак (види), осоти та пирій повзучий.
Оптимальний ефект досягається при застосуванні гербіциду у фазі 5-6 листків кукурудзи. За пізніх фаз використання (10-й лист кукурудзи) слід уникати обробки препаратом по росі.
Рекомендується застосовувати гербіцид проти молодих, активно ростучих бур’янів: однорічних широколистих (2–6 листків), в т. ч. лобода біла — не пізніше 8 листків; однорічних злакових (від 1 листка до фази середини кущіння), за висоти багаторічних злакових 10–15 см, в т.ч. видів осотів — до фази стеблування; березка польова (довжина погонів до 15 см).
Не рекомендується проводити обприскування препаратом при температурі повітря вище +25 °С.
Норма витрати : 1,25-1,5 л/га
Контролює такі бур’яни:
ЗЛАКОВІ БУР’ЯНИ
| Пирій повзучий | Agropyron repens |
| Лисохвіст мишачохвостиковий | Alopecurus myosuroides |
| Метлюг звичайний | Apera spica-venti |
| Вівсюг звичайний | Avena fatua |
| Півняче просо (Плоскуха) | Echinochloa crus-gali |
| Пажитниця багатоквіткова | Lolium mltiflorum |
| Тонконіг однорічний | Poa annua |
| Мишій, види | Setaria spp. |
| Гумай | Sorghum halepense |
ШИРОКОЛИСТІ БУР’ЯНИ
| Амброзія полинолиста | Ambrosia artemisifolia |
| Галінсога дрібноквіткова | Galinsoga parviflora |
| Гірчак почечуйний | Polygonum persicaria |
| Гірчак розлогий | Polygonum lapatifolia |
| Гірчиця польова | Sinapis arvensis |
| Грицики звичайні | Capsella bursa-pastoris |
| Осот жовтий | Sonchus spp. |
| Осот рожевий | Cirsium arvense |
| Паслін чорний | Solanum nigrum |
| Підмаренник чіпкий | Galium aparine |
| Курячі очка польові | Anagallis arvensis |
| Лобода, види | Chenopodium spp. |
| Лутига розлога | Atriplex patula |
| Незабудка польова | Myosotis arvensis |
| Нетреба звичайна | Xantium strumarium |
| Редька дика | Raphanus raphanistrum |
| Ромашка запашна | Matricaria matricarioides |
| Ромашка лікарська | Matricaria chamomilla |
| Ріпак, падалиця | Brassica napus |
| Соняшник традиційний падалиця | Helianthus cultus sat. |
| Спориш звичайний | Polygonum aviculare |
| Щириця, види | Amaranthus spp. |
| Портулак городній | Portulaca oleracea |
| Гірчак березкоподібний | Polygonum convolvulus |
| *Березка польова | Convolvulus arvensis |
* Оптимальна фаза — 2–4 листки бур’яну.
Після обробки МайсТер® Пауер на деяких гібридах може спостерігаться антиціанове забарвлення, що з часом минає і не справляє впливу на урожайність.